干式恒溫器取代了傳統(tǒng)的水浴加熱方式,新型的數(shù)控金屬加熱方式可廣泛應(yīng)用于酶制劑反應(yīng),血清滅活試驗(yàn),Rh血樣研究,交叉配血,以及膽固醇的鑒定檢測(cè)等多個(gè)領(lǐng)域。
特點(diǎn):
1. 選取智能溫控器,數(shù)字顯示,PID調(diào)節(jié),溫控范圍從室溫+5-150℃,完全滿足實(shí)驗(yàn)需要,且設(shè)有上限溫度報(bào)警功能,使操作更加安全。
2. 經(jīng)過表面氧化處理的加熱塊清潔美觀,使用壽命更長(zhǎng),可根據(jù)要求定制不同孔徑和數(shù)量模塊,滿足使用者需求。
3. 斜面的操作板設(shè)計(jì)使操作更加直觀。
產(chǎn)品特點(diǎn) :
1、溫度、時(shí)間LED顯示
2、即時(shí)溫度現(xiàn)實(shí)、時(shí)間遞減顯示
3、自動(dòng)故障檢測(cè)及蜂鳴器報(bào)警功能
4、溫度偏差校準(zhǔn)功能
5、便捷的模塊更換,便于清潔與消毒
6、內(nèi)置超溫保護(hù)裝置
干式恒溫器產(chǎn)品技術(shù)參數(shù) :
產(chǎn)品型號(hào) 性能指標(biāo) | GA150-1 | GA150-2 | GA150-4 | |
控溫范圍 | 室溫+5℃~150℃ | 室溫+5℃~150℃ | ||
升溫時(shí)間 | ≤ 30 分鐘(從20℃升至150℃) | ≤ 30 分鐘(從20℃升至150℃) | ||
溫度穩(wěn)定性@40 | ±0.3℃ | |||
溫度穩(wěn)定性@100 | ±0.5℃ | |||
溫度穩(wěn)定性@120℃ | ±1℃ | |||
顯示精度 | 0.1℃ | |||
定時(shí)時(shí)間設(shè)置 | 0-99h59min | |||
高溫度 | 150℃ | 150℃ | ||
大功率 | 200W | 400W | 600W | |
產(chǎn)品尺寸 | 260x220x100mm | 260x220x95mm | 360x220x100mm | |
模塊型號(hào) | 參見GA系列可更換模塊 |
常見試用模塊參數(shù):
型號(hào) | 試管直徑 | 試管數(shù) | 模塊尺寸 |
D1 | 6mm | 48 | 96.5X76.5X50 |
D2 | 7mm | 48 | 96.5X76.5X50 |
D3 | 10mm | 24 | 96.5X76.5X50 |
D4 | 12mm | 24 | 96.5X76.5X50 |
D5 | 13mm | 24 | 96.5X76.5X50 |
D6 | 15mm | 12 | 96.5X76.5X50 |
D7 | 16mm | 12 | 96.5X76.5X50 |
D8 | 19mm | 12 | 96.5X76.5X50 |
D9 | 20mm | 12 | 96.5X76.5X50 |
D10 | 26mm | 8 | 96.5X76.5X50 |
D11 | 28mm | 6 | 96.5X76.5X50 |
D12 | 40mm | 3 | 96.5X76.5X50 |
D13 | 0.2mL | 48 | 96.5X76.5X50 |
D14 | 0.5mL | 48 | 96.5X76.5X50 |
D15 | 1.5mL | 24 | 96.5X76.5X50 |
D16 | 2.0ml | 24 | 96.5X76.5X50 |
D17 | 0.2mL | 96 | 96.5X153X33.5 |
D18 | 平板 | 96孔酶標(biāo)板 | 96.5X153X22.5 |
D19 | 可訂做 | 可訂做 | 可訂做 |
電話:18989454816 Q Q:46449281 Email:46449281@qq.com