全系列參數(shù)
描述 | 體積 | 編號(hào)。: | 包裹 |
扁平水庫(kù),單孔 (190mL) | 190毫升 | RES-190-F | 5袋/袋,10袋/箱 |
8 通道槽儲(chǔ)液器,多孔 (22mL) | 22毫升 | RES-180-8MW | 5袋/袋,10袋/箱 |
12 通道槽儲(chǔ)液器,多孔 (15mL) | 15毫升 | RES-180-12MW | 5袋/袋,10袋/箱 |
96槽槽水庫(kù) | 195毫升 | RES-195-96SW | 5袋/袋,10袋/箱 |
384槽槽水庫(kù) | 185毫升 | RES-185-384SW | 5袋/袋,10袋/箱 |
8槽槽式儲(chǔ)層,單井,高剖面設(shè)計(jì) | 290毫升 | RES-290-8SW | 5袋/袋,10袋/箱 |
12槽槽式儲(chǔ)層,單井,高剖面設(shè)計(jì) | 290毫升 | RES-290-12SW | 5袋/袋,10袋/箱 |
96槽槽式儲(chǔ)層,單井,高剖面設(shè)計(jì) | 290毫升 | RES-290-96SW | 5袋/袋,10袋/箱 |
384槽式儲(chǔ)層,單井,高剖面設(shè)計(jì) | 290毫升 | RES-290-384SW | 5袋/袋,10袋/箱 |
8通道槽式儲(chǔ)層,多孔,高剖面設(shè)計(jì) | 32毫升 | RES-32-8MW | 5袋/袋,10袋/箱 |
12通道槽式儲(chǔ)層,多孔,高剖面設(shè)計(jì) | 22毫升 | RES-22-12MW | 5袋/袋,10袋/箱 |
4 通道儲(chǔ)層,多孔,高剖面設(shè)計(jì) | 75毫升 | RES-75-4MW | 5袋/袋,10袋/箱 |
平底儲(chǔ)層,單井,薄型設(shè)計(jì) | 100毫升 | RES-100-F | 10袋/袋,5袋/箱 |
96 通道儲(chǔ)層,單井,薄型設(shè)計(jì) | 100毫升 | RES-100-96SW | 10袋/袋,5袋/箱 |
384 通道水庫(kù),單井,薄型設(shè)計(jì) | 100毫升 | RES-100-384SW | 10袋/袋,5袋/箱 |
8 通道儲(chǔ)罐、多孔、薄型設(shè)計(jì) | 12毫升 | RES-12-8MW | 10袋/袋,5袋/箱 |
12 通道儲(chǔ)層、多井、薄型設(shè)計(jì) | 8毫升 | RES-8-12MW | 10袋/袋,5袋/箱 |
16 通道儲(chǔ)層、多井、薄型設(shè)計(jì) | 5毫升 | RES-5-16MW | 10袋/袋,5袋/箱 |
24 通道儲(chǔ)罐、多井、薄型設(shè)計(jì) | 3毫升 | RES-3-24MW | 10袋/袋,5袋/箱 |
產(chǎn)品特點(diǎn)
1.采用USP VI級(jí)聚丙烯(PP),適合儲(chǔ)存有機(jī)溶液、酸性、堿性溶液等。 |
2.我們提供全系列儲(chǔ)液器,五種容量可供選擇:15ml、22ml、185ml、190ml和195ml |
3、產(chǎn)品尺寸符合SBS標(biāo)準(zhǔn),與通道移液器、自動(dòng)儀器配套。 |
4、有與平底、96孔、384孔儲(chǔ)液槽相匹配的波浪板,可避免操作過(guò)程中液體流失。 |
5.低裙邊設(shè)計(jì)(31mm)適合使用小尖端,用于自動(dòng)機(jī)器。我們的產(chǎn)品與 10、30、50、100、125ul 的小吸頭相匹配。 |
6.在自動(dòng)移液過(guò)程中,由于平底罐內(nèi)液體的表面張力,無(wú)法完全吸取液體。儲(chǔ)液器可以克服這個(gè)問(wèn)題,從而減少液體殘留。 |
7、產(chǎn)品在10萬(wàn)級(jí)無(wú)塵車(chē)間生產(chǎn)、包裝。 ??不含 DNAse/RNase,無(wú)熱原污染 |
公司簡(jiǎn)介